Le Japon
Vocabulaire de géographie
[Auteur : Yoann]
		地図  (ちず) - chizu = carte 
		地理学 (ちりがく) - chirigaku = géographie
		太平洋 (たいへいよう)  - taiheiyou  = Océan Pacifique (grand océan de paix) 
		大西洋 (たいせいよう) - taiseiyou = Océan Atlantique (grand océan de l'ouest) 
		海 (うみ) - umi = Mer 
		日本海 (にほんかい) - nihonkai = La Mer du Japon 
		瀬戸内海 (せとないかい) - setonaikai = La Mer Intérieur (mer intérieur du japon entre les îles d'Honshu, Shikoku, et Kyushu) 
		北海道 (ほっかいどう) - hokkaidou = Hokkaido 
		本州 (ほんしゅう) - honshuu = Honshu 
		四国 (しこく) - shikoku = Shikoku 
		九州 (きゅうしゅう) - kyuushuu = Kyushu 
		沖縄 (おきなわ) - okinawa = Okinawa 
		沖縄島々 (おきなわしまじま) - okinawashimajima = Les îles okinawa 
		島 (しま) - shima = une île 
		列島 (れっとう) - rettou = un archipel 
		半島 (はんとう) - hantou = une presqu'île 
		湾 (わん) - wan = une baie, un golf 
		平野 (へいや) - heiya = une plaine 
		野 (の) - no = une vallée 
		崎 (ざき) =  une falaise 
		海岸 (かいがん) =  la côte 
		サンゴ =  corail 
		サンゴ礁 (サンゴショウ) =  récif corallien 
		ラゴン =  lagon 
		湖 (こ) =  un lac 
		池 (いけ) =  un étang 
		川 (かわ) =  une rivière, un fleuve 
		山 (やま) =  montagne 
		山脈 (さんみゃく) =  une chaîne de montagne 
		火山 (かざん) =  un volcan 
		富士山  (ふじさん) =  Le Mont Fuji 
		林 (はやし) =  un bois 
		森 (もり) =  une forêt 
		町 (まち) =  petite ville 
		市 (し) =  ville 
		村 (むら) =  village 
		東海道 メガロポリス (とうかいどう メガロポリス) Tokaido Megalopolis (partie urbanisée du japon qui part de la plaine du Kansai 関西 région de Tokyo 東京 jusqu'à Kyoto 京都 Osaka 大阪 Kobe 古部 et la mer Intérieure du Japon 瀬戸内海 et relié à très grande vitesse par le Shinkansen 新幹線 le train à très grande vitesse du Japon) 
		港 (みなと) = port 
		空港 (くうこう) = Aéroport 
		駅 (えき) = gare 
		地区 (ちく) = quartier, zone 
	







